Официальный сайт CS-серверов сети Academ.org

Ранги игроков
Search:
14,002 из 28,984 игроков показано в статистике 1, 2, 3, 4, 5 ... 137, 138, 139, 140, 141 Следующая
  Ранг Имя игрока Убийства Смерти Уб/Cм Уб/Мин Время в онлайн Скилл  
1 Diff: +15 +15 00 SpeedTeam |_Master_| 242 45 5.38 0.97 04:08:48 17338.97 no change
2 Diff: +1 +1 (PA) Panama nArtes 880 194 4.54 1.70 08:38:46 16589.05 Diff: -102.05
3 Diff: +1 +1 00 nope 378 126 3.00 1.20 05:15:53 16238.29 Diff: +934.60
4 Diff: +2 +2 00 nepik 768 242 3.17 1.21 10:36:56 16065.21 Diff: +310.62
5 Diff: +2 +2 00 Bo6Jla 584 146 4.00 1.25 07:45:39 16055.27 Diff: +200.18
6 Diff: +2 +2 (RU) Russian Federation MorZe | xEke.girl 737 266 2.77 0.95 12:53:43 15928.25 Diff: +642.83
7 Diff: +2 +2 00 woohoo 271 70 3.87 1.46 03:06:01 15877.81 Diff: +914.46
8 Diff: +2 +2 00 eto shtek 398 133 2.99 0.85 07:46:36 15866.99 Diff: +293.03
9 Diff: +1 +1 00 :sms:::kill: 145 32 4.53 1.12 02:09:59 15815.16 Diff: +449.85
10 Diff: +1 +1 00 mTV 449 166 2.70 1.03 07:16:30 15809.30 Diff: +338.42
11 Diff: +1 +1 00 omfg 350 111 3.15 1.02 05:43:41 15802.71 Diff: +722.13
12 Diff: +1 +1 00 obyazatelno 195 43 4.53 2.02 01:36:18 15783.57 Diff: +6.81
13 Diff: +6 +6 00 v1p!k 5,578 1,947 2.86 0.83 112:25:12 15739.29 Diff: -5.53
14 Diff: -1 -1 00 joder! 317 103 3.08 1.06 05:00:16 15679.68 Diff: -47.55
15 Diff: -1 -1 00 Xk/k#17 131 34 3.85 1.33 01:38:12 15642.18 Diff: +5642.18
16 Diff: +20 +20 00 Noobasyan 3,546 1,255 2.83 1.04 56:41:14 15631.38 Diff: +427.21
17 Diff: -1 -1 00 [trash]BayaN_naftizin 675 366 1.84 0.67 16:41:50 15613.69 no change
18 Diff: -1 -1 00 screammer 902 270 3.34 0.91 16:28:59 15596.76 Diff: +12.74
19 Diff: -1 -1 00 Devid Blein 475 146 3.25 1.01 07:48:30 15505.28 Diff: -247.12
20 Diff: -1 -1 00 cheat or gosu!? 608 152 4.00 0.94 10:48:18 15497.11 Diff: -147.18
21 Diff: -1 -1 00 [1] taur1n 202 70 2.89 0.95 03:33:25 15494.07 Diff: +1227.50
22 Diff: -1 -1 00 MuSTeP()JIy4 207 75 2.76 0.96 03:35:06 15493.95 Diff: -680.11
23 Diff: -1 -1 00 Romka 1,145 493 2.32 0.77 24:40:00 15458.55 Diff: +69.16
24 Diff: -1 -1 (RU) Russian Federation test 1,405 573 2.45 0.92 25:30:12 15449.29 Diff: +488.22
25 Diff: -1 -1 00 v1p!k` 481 132 3.64 1.08 07:23:52 15421.23 Diff: -623.36
26 Diff: -1 -1 00 pps-gaming | t4ur1n :j 216 68 3.18 1.16 03:06:59 15397.81 Diff: -251.54
27 Diff: -1 -1 00 )l(APOBH9l dancing in the night 291 116 2.51 0.94 05:11:06 15377.58 Diff: +2391.18
28 Diff: -1 -1 00 ncn.romka.ru~ 329 84 3.92 1.08 05:04:57 15359.75 Diff: +51.74
29 Diff: -1 -1 00 2rastu 108 26 4.15 0.97 01:50:50 15306.55 Diff: +959.54
30 Diff: +804 +804 00 n1.secoNd part 100 28 3.57 1.29 01:17:29 15288.58 Diff: +5288.58
31 Diff: -2 -2 (RU) Russian Federation @greSSor 1,990 672 2.96 0.99 33:34:12 15284.97 Diff: +38.45
32 Diff: -2 -2 00 taur1n is ruthless!!! 522 187 2.79 1.03 08:27:32 15270.93 Diff: +675.50
33 Diff: -2 -2 (RU) Russian Federation trapezoid 1,644 649 2.53 1.21 22:39:44 15262.35 Diff: +363.89
34 Diff: -2 -2 00 Rodger 238 85 2.80 0.93 04:16:49 15255.89 Diff: +466.93
35 Diff: +486 +486 (RU) Russian Federation ViBuRN 646 292 2.21 1.17 09:10:21 15252.50 Diff: +1849.87
36 Diff: -3 -3 00 v1p!k* 831 302 2.75 0.72 19:07:11 15225.72 Diff: -63.53
37 Diff: -3 -3 00 NoA.teAm - DurmAn 118 35 3.37 0.96 02:02:29 15219.08 Diff: +5219.08
38 Diff: -3 -3 00 ANtiJokeR 5.4 [www.cheats.ru] 350 112 3.13 0.89 06:32:18 15209.73 no change
39 Diff: -2 -2 00 bITb [He oco6o onaceH] 231 92 2.51 0.87 04:26:37 15169.01 no change
40 Diff: -2 -2 00 [1g]_Gosu^Viper 298 103 2.89 1.30 03:49:46 15165.21 Diff: +551.95
41 Diff: -2 -2 00 r0maN*off 417 152 2.74 0.87 08:01:05 15158.66 Diff: +1595.35
42 Diff: -2 -2 00 HE IIPET* 228 62 3.68 1.23 03:05:29 15150.03 Diff: +842.31
43 Diff: -2 -2 00 only head 732 229 3.20 0.97 12:31:48 15120.76 Diff: -431.72
44 Diff: -2 -2 (RU) Russian Federation ZoRRo 1,618 653 2.48 0.87 31:06:20 15116.15 Diff: +556.58
45 Diff: -2 -2 00 high [q]uality<rdm< Najane 146 38 3.84 1.07 02:15:51 15111.87 Diff: +1349.64
46 Diff: -2 -2 00 S@DoXa 269 122 2.20 0.98 04:34:50 15106.55 Diff: +1852.00
47 Diff: -2 -2 00 beeF 576 202 2.85 0.95 10:08:47 15104.02 Diff: -86.89
48 Diff: -2 -2 (RU) Russian Federation hz 718 626 1.15 0.50 23:42:11 15101.96 Diff: +344.05
49 Diff: -2 -2 00 g0w96 336 121 2.78 1.01 05:34:11 15100.06 Diff: +1471.58
50 Diff: -2 -2 00 GLAVNII BOT 78 18 4.33 1.20 01:04:49 15099.04 Diff: +5099.04
51 Diff: -2 -2 00 ak-47 | 7.42 893 325 2.75 1.13 13:09:11 15098.94 Diff: +88.53
52 Diff: -2 -2 00 nepic 582 249 2.34 1.01 09:37:15 15095.91 Diff: +358.99
53 Diff: -2 -2 00 medium bot 663 228 2.91 1.18 09:22:38 15088.81 Diff: +2051.56
54 Diff: -2 -2 00 <Crank> 102 27 3.78 1.23 01:22:58 15086.09 Diff: +1985.84
55 Diff: -2 -2 00 LIFE IS LIFE NA-NA NA-NA-NA 96 31 3.10 1.58 01:00:50 15047.31 Diff: +2662.63
56 Diff: -2 -2 00 trn 207 92 2.25 0.89 03:52:35 15037.30 Diff: -352.35
57 Diff: -1 -1 00 I_I_I `T` -) |< 124 44 2.82 0.88 02:20:48 15035.68 Diff: +5035.68
58 Diff: -1 -1 00 pro.pil.skill > t4ur1n 486 165 2.95 1.13 07:09:24 15025.15 Diff: -291.63
59 Diff: -1 -1 00 kiko 771 295 2.61 0.89 14:22:21 15024.69 Diff: -562.84
60 Diff: -1 -1 00 Dom kotoriy postroil Jack 264 102 2.59 1.10 04:00:04 15015.76 Diff: +705.74
61 Diff: -1 -1 00 Hungry O_o's 66 10 6.60 1.50 00:43:56 15015.38 Diff: +5015.38
62 Diff: -1 -1 00 pps-gaming * Alxndr L. 106 25 4.24 1.16 01:31:44 15012.90 Diff: +1303.88
63 Diff: -1 -1 00 taurin 2,118 852 2.49 0.89 39:28:59 14999.82 Diff: -778.29
64 Diff: -1 -1 00 kP1muNaL 97 23 4.22 0.90 01:47:47 14998.33 Diff: -592.76
65 Diff: -1 -1 00 academ.kill 68 12 5.67 1.05 01:04:59 14992.94 Diff: +1839.50
66 Diff: -1 -1 00 sh.TAAAAAAAAAAAAUR1N<518> 580 234 2.48 0.85 11:25:40 14989.50 Diff: +1152.98
67 Diff: -1 -1 00 `Player 100 31 3.23 1.35 01:14:11 14971.96 Diff: +2338.34
68 Diff: -1 -1 00 romka aka v1p!k 135 43 3.14 0.79 02:50:41 14948.70 Diff: +1066.12
69 Diff: -1 -1 00 OnbITHbIu 4uTep 140 48 2.92 1.16 02:00:57 14933.52 Diff: +778.96
70 Diff: -1 -1 00 rEnya* 1,049 377 2.78 1.07 16:20:30 14905.19 Diff: -172.32
71 Diff: -1 -1 00 PGS.PokerStrategy.com Neo 126 37 3.41 1.22 01:43:25 14902.14 Diff: -392.27
72 Diff: -1 -1 00 Moh@|ro/IoBa 6o/Ium:-( 64 15 4.27 1.30 00:49:13 14900.88 Diff: +4900.88
73 Diff: -1 -1 00 Shtack 528 230 2.30 0.79 11:06:37 14900.14 no change
74 Diff: -1 -1 (RU) Russian Federation 1st dps 202 72 2.81 1.40 02:24:30 14896.05 Diff: -115.17
75 Diff: -1 -1 00 yJIuTka 132 58 2.28 0.65 03:22:04 14880.89 Diff: +3814.45
76 Diff: +5 +5 00 guristas pirates 722 232 3.11 1.06 11:18:22 14868.15 Diff: +243.47
77 Diff: -2 -2 00 [eAsy frAg] v1p!k 277 89 3.11 1.02 04:32:54 14851.29 Diff: +117.25
78 Diff: -2 -2 (RU) Russian Federation VENOM2H 225 65 3.46 1.43 02:37:14 14847.28 Diff: +577.34
79 Diff: +279 +279 (RU) Russian Federation EstEv 802 351 2.28 0.92 14:34:26 14842.53 Diff: +1085.90
80 Diff: -3 -3 (RU) Russian Federation Kirusha 143 54 2.65 0.84 02:49:43 14820.56 Diff: +1788.51
81 Diff: -3 -3 00 fdsdff 199 87 2.29 1.22 02:42:47 14805.77 Diff: +2123.18
82 Diff: -3 -3 (RU) Russian Federation mouse jello 91 27 3.37 1.67 00:54:37 14785.93 Diff: +4785.93
83 Diff: -3 -3 00 <<::my mouse in trance::>> 96 18 5.33 1.00 01:36:03 14783.78 Diff: +1187.13
84 Diff: -29 -29 00 r4zErk~ 2,019 698 2.89 1.11 30:22:49 14769.87 Diff: -266.75
85 Diff: -3 -3 00 mat!sse 70 17 4.12 0.97 01:12:20 14763.46 Diff: +4763.46
86 Diff: -3 -3 00 Vika 88 28 3.14 0.67 02:12:05 14757.18 no change
87 Diff: -3 -3 00 [Ours.Os] | */AmSTeR/* 233 76 3.07 1.02 03:49:02 14754.58 Diff: -454.45
88 Diff: -3 -3 00 Mawa 137 52 2.63 0.79 02:52:22 14751.10 Diff: +3226.88
89 Diff: -3 -3 00 mAkAr_off 62 15 4.13 1.34 00:46:21 14750.57 Diff: +3568.98
90 Diff: -3 -3 00 mike.like.2zz 149 39 3.82 1.29 01:55:25 14744.64 Diff: -62.44
91 Diff: -3 -3 00 random dgljke 120 38 3.16 1.40 01:25:56 14741.45 Diff: +4741.45
92 Diff: -3 -3 00 ]Ymi[ 338 116 2.91 0.77 07:16:16 14735.20 Diff: -333.83
93 Diff: -3 -3 00 MEDVEOPA 479 213 2.25 0.86 09:18:10 14734.29 Diff: +450.88
94 Diff: -3 -3 00 top1.nsk.z!q 1,046 365 2.87 0.81 21:34:49 14701.19 Diff: +402.28
95 Diff: -3 -3 00 POWER007 351 114 3.08 1.02 05:44:00 14692.42 Diff: -197.72
96 Diff: -3 -3 (RU) Russian Federation zzz 1,555 607 2.56 1.16 22:23:34 14690.19 Diff: -530.95
97 Diff: -3 -3 00 oh my god 424 134 3.16 1.09 06:28:35 14673.19 Diff: -63.86
98 Diff: -3 -3 00 sDERJaL' 165 58 2.84 1.18 02:19:33 14663.88 Diff: -365.55
99 Diff: -3 -3 00 shtack:D____________________ 463 193 2.40 0.91 08:30:46 14647.62 Diff: -172.99
100 Diff: -3 -3 00 skill = 0 | v1p!k 640 222